
捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2022-08-18 | 東寶社區發展協會 | 實物捐贈 - 物資乙批 | |
2022-08-18 | 豐原無極承天宮包公廟 | 實物捐贈 - 1.5公斤白米*110包 | |
2022-08-16 | 幹麻?豚骨麻辣燙-逢甲店 | 實物捐贈 - 飯及麵各20碗 | |
2022-08-16 | 林瓊嘉 | 4800 | |
2022-08-12 | 無名氏 | 18000 | |
2022-08-08 | 陳楜烺弟兄(聖名:磊思) | 36000 | |
2022-08-08 | 林阿安 | 實物捐贈-尿片18包 亞培安素17罐 膳食纖維10罐 | |
2022-08-01 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 實物捐贈-中元普渡禮盒200盒 | |
2022-07-18 | 無名氏 | 27532 | |
2022-07-12 | 無名氏 | 18000 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。