捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2022-05-01 | 黃炳勳 | 50000 | |
2022-04-29 | 惠健生技股份有限公司 | 實物捐贈-複合蛋白營養品28克1箱計300包 | |
2022-04-26 | 無名氏 | 18000 | |
2022-04-23 | 王柏樺 | 10000 / 實物捐贈 - 餐點65份 | |
2022-04-18 | 翊宸國際有限公司羅文淳 | 實物捐贈 - 水蜜桃20顆 | |
2022-03-22 | 陳秀美 | 實物捐贈-衣服2件 | |
2022-03-21 | 詹賴祿娘 | 實物捐贈-新輪椅乙台 | |
2022-03-14 | 無名氏 | 18000 | |
2022-03-04 | 陳世英 | 10000 | |
2022-03-04 | 財團法人臺中市私立嘉磐慈善基金會 | 100000 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。