
捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 施明和 | 23800 | |
2025-07-31 | 池信雄 | 3000 | |
2025-07-30 | 榮耀生命科技有限公司 | 3000 | |
2025-07-30 | 施麗紅 | 2000 | |
2025-06-28 | 愛心人士 | 5000 | |
2025-06-28 | 徐瑞芳 | 20000 | |
2025-06-26 | 池信雄 | 15000 | |
2025-06-20 | 榮耀生命科技有限公司 | 3000 | |
2025-06-17 | 盤古慈瀧家堂 | 實物捐贈-中元普渡禮盒100盒計貳萬伍仟元等值 | |
2025-03-27 | 惠健生技股份有限公司 | 實物捐贈-舒體康乳清蛋白60克*50包 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。