捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2021-09-10 | 無名氏 | 18000 | |
2021-09-09 | 高劉合 | 20000 | |
2021-08-27 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2021-08-19 | 吳美玲 | 實物捐贈-防疫專用AI10吋人臉識別温度檢測機乙台約陸萬伍任元等值 | |
2021-08-12 | 無名氏 | 18000 | |
2021-08-12 | 張楊秀英 | 3600 | |
2021-08-12 | 東胡精機有限公司 | 實物捐贈-白米45公斤*2袋 | |
2021-08-03 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 實物捐贈-美食家大豆沙拉油2.6L*36罐 、元氣丼飯米5公斤*93包 、 金蘭醬油(非基因)1000ml*24罐 、 台鳳玉米粒340g*83罐 | |
2021-07-31 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2021-07-15 | 林家伶 | 6000 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。