捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2022-02-25 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2022-02-22 | 平安殯葬禮儀有限公司 | 3000 | |
2022-01-29 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2022-01-29 | 陳美雲 | 實物捐贈 - 白米30公斤*6袋 | |
2022-01-29 | 李嘉泉 | 實物捐贈 - 白米30公斤*6袋 | |
2022-01-27 | 瑪里士實業有限公司 | 實物捐贈-碧華莊穀粉450克48罐 、愛爾媚氟立潔牙膏100ml48條、Apure清新洗髮精24瓶、諾亞普羅丁better高鈣高纖億菌營養奶粉1200克48罐、諾亞普羅丁better高鈣B群+鋅PLUS營養奶粉1200克36罐、諾亞普羅丁better高鈣高鐵原蛋白營養奶粉1200克36罐、諾亞普羅丁高鐵高鈣營養奶粉五穀粉乾麵牙膏等心物資乙批 | |
2022-01-25 | 無名氏 | 18000 | |
2022-01-20 | 謝文祥 | 10000 | |
2022-01-20 | 林家伶 | 6000 | |
2022-01-11 | 無名氏 | 18000 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。