捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2022-12-12 | 社團法人台中市產業園區同慈會 | 30000 | |
2022-12-01 | 謝宜臻 | 5000 | |
2022-11-14 | 無名氏 | 18000 | |
2022-11-09 | 蔡惠卿 | 1800 | |
2022-11-01 | 無名氏 | 18000 | |
2022-10-28 | 蔡佑岷 | 4800 | |
2022-10-03 | 劉就妹 | 2600 | |
2022-09-29 | 張喜智 | 1600 | |
2022-09-28 | 劉金泉 | 實物捐贈-KD迷你電動移位機乙台計陸萬壹任捌佰元等值 | |
2022-09-27 | 高禎敏 | 12100 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。