捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2022-01-03 | 劉瑋珍 | 24000 | |
2021-12-10 | 無名氏 | 18000 | |
2021-12-01 | 日式威廉髮藝集團(11月份) | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2021-11-12 | 無名氏 | 18000 | |
2021-11-10 | 謝宜臻 | 5000 | |
2021-11-01 | 劉金泉 | 10000 | |
2021-10-30 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2021-10-12 | 無名氏 | 18000 | |
2021-10-04 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 實物捐贈-防疫食物包(星展銀行)10份 | |
2021-10-02 | 日式威廉髮藝集團日(九月份) | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。