捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2022-08-08 | 林阿安 | 實物捐贈-尿片18包 亞培安素17罐 膳食纖維10罐 | |
2022-08-01 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 實物捐贈-中元普渡禮盒200盒 | |
2022-07-18 | 無名氏 | 27532 | |
2022-07-12 | 無名氏 | 18000 | |
2022-06-27 | 王錦珠 | 2600 | |
2022-06-13 | 無名氏 | 18000 | |
2022-05-31 | 日式威廉髮藝集團 | 白米-216KG | |
2022-05-11 | 趙麗珠 | 60000 | |
2022-05-10 | 無名氏 | 18000 | |
2022-05-03 | 巧味鮮飯麵館 | 2500 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。