捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2023-01-20 | 謝文祥 | 10000 | |
2023-01-14 | 平安殯葬禮儀有限公司 | 5000 | |
2023-01-11 | 無名氏 | 18000 | |
2023-01-11 | 陳美雲 | 實物捐贈 - 白米30公斤*4包 | |
2023-01-11 | 李嘉泉 | 實物捐贈 - 白米30公斤*4包 | |
2023-01-10 | 劉瑋珍 | 24000 | |
2023-01-09 | 財團法人臺中市雲田社會福利慈善事業基金會 | 實物捐贈-物資30袋及快煮鍋100個 | |
2023-01-09 | 臺中市陸軍第一士官學校領導士官班校友協會 | 實物捐贈 -龜甲萬醬油340ml*120瓶、衛生紙350包、外套39件、白米300克*120包 | |
2023-01-04 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 實物捐贈 -謝平安禮盒150盒 | |
2022-12-20 | 無名氏 | 18000 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。