捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2011-10-27 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜類-芥菜及芥藍菜共46公斤 瓜果頪 - 茄子 12公斤 | |
2011-10-26 | 林紫穎 | 實物捐贈 - 捌仟貳佰柒拾元等值(十月份) | |
2011-10-24 | 威鉅企業股份有限公司 | 實物捐贈-白米 72公斤 | |
2011-10-11 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜類-皇宫菜24公斤 瓜果頪 - 茄子 25公斤 | |
2011-10-04 | 林紫穎 | 實物捐贈 - 玖仟參佰貳拾柒元等值(九月份) | |
2011-10-03 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜類-皇宫菜10公斤 韭菜 $ 9公斤 青江菜 30公斤 瓜果頪 - 南瓜 30公斤 | |
2011-10-01 | 台中市產業園同慈會 | 45000 / | 贊助中心基金 |
2011-10-01 | 台中市產業園同慈會 | 33000 | 贊助活動經費 |
2011-09-21 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-白米 72公斤*4次 (6至9月份) | |
2011-09-08 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜類(皇宫菜 18公斤) |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。