捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2012-01-18 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜類-青江菜 22公斤 萵苣 26公斤 大包心菜 24公斤 共 72公斤 | |
2012-01-16 | 威鉅企業股份有限公司 | 白米72公斤 | |
2012-01-14 | 威鉅企業股份有限公司 | 實物捐贈-白米 72公斤 | |
2012-01-14 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜類-包心菜及大白菜共 52公斤 A菜 21公斤 | |
2012-01-09 | 張進財 | 捐贈電動床及輪椅各乙台 | |
2011-12-30 | 褚于萱 | 2000 | |
2011-12-30 | 神腦國際文教基金會 | 實物捐贈 - 葉菜頪-芥菜 20公斤 實物捐贈 - 葉菜頪-芥藍菜 30公斤 | |
2011-12-30 | 郭慈安 | 3000 | |
2011-12-30 | 張劭華 | 2000 | |
2011-12-22 | 威鉅企業股份有限公司 | 實物捐贈 - 白米72公斤 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。