捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2011-08-19 | 台北市忠義獅子會 | 實物捐贈 - 軟背架30件(貳萬壹仟元等值) | |
2011-08-15 | 神腦國際文教基金會 | 葉菜類-皇宫菜及紅菜 21公斤 瓜果類 -茄子及南瓜47公斤 | |
2011-07-27 | 神腦科技文教基金會 | 實物捐贈 - 皇宫菜19公斤 大黃瓜及茄子 $ 34公斤 | |
2011-07-25 | 傅平 | 42962 | |
2011-07-22 | 宋順妹 | 3000 | |
2011-07-09 | 台灣電力公司台中區營業處 | 15000 | |
2011-07-08 | 劉張阿廷 | 1200 | |
2011-07-04 | 張憲文 | 14400 | |
2011-06-30 | 蔡佑岷 | 1200 | |
2011-06-30 | 褚于萱 | 1200 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。