捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2019-07-23 | 社團法人臺中市產業園區同慈會 | 30000 | |
2019-07-16 | 朱順成(正昇米廠) | 實物捐贈 - 衛生紙 (1箱6串)*2箱 | |
2019-07-10 | 王松能 | 10000 | |
2019-06-05 | 盤古慈瀧家堂 | 實物捐贈-白米30公斤*8袋 | |
2019-06-03 | 施麗紅 | 1000 | |
2019-05-31 | 胡綵津 | 實物捐贈 - 白米30公斤*2袋 | |
2019-05-31 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2019-05-10 | 王松能 | 10000 | |
2019-04-25 | 丞聯農產股份有限公司 | 實物捐贈-紐西蘭陽光金圓頭奇異果每箱25顆*4箱 | |
2019-04-24 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。