捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2019-11-07 | Solfrid Semb | 50000 | |
2019-10-18 | 林勇作 | 1500 | |
2019-10-15 | 高雄市鳳山區新海光社區發展協會 | 2000 | |
2019-10-15 | 王松能 | 10000 | |
2019-10-15 | 盤古慈瀧家堂 | 實物捐贈-祈安禮斗禮盒(1組3盒)*35組 | |
2019-10-10 | 財團法人台中市私立文英基金會 | 71728 | |
2019-09-28 | 江玉盈 | 110000 | |
2019-09-28 | 中山富勝、惠理仔 | 5000 | |
2019-09-28 | 鄭鳳姬 | 20000 | |
2019-09-28 | 胡田鳳英 胡綾軒 胡桐愷 胡淑婷 | 實物捐贈-白米30公斤1袋及35公斤1袋 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。