捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2023-09-02 | 榮耀生命 | 3000 | |
2023-08-24 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 實物捐贈 - 中元普渡禮盒150盒 | |
2023-08-23 | 黃靜江 | 實物捐贈 - 氧氣製造機乙台 | |
2023-08-23 | 盧樺葦 | 實物捐贈 - 福華月餅禮盒乙盒 | |
2023-08-11 | 中華民國幸福家庭促進協會 | 4500 | |
2023-08-10 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 實物捐贈 -泰山油品1.5公升72瓶、味王婦友上等醬油1公升72瓶、中興米特級米 5公斤121包、廣逹香陽光農場玉米粒340公克108罐、新欣發陽春麵8粒裝340公克102包 | |
2023-07-24 | 施麗紅 | 1500 | |
2023-07-10 | 愛心人士 | 18000 | |
2023-07-10 | 趙麗珠 | 60000 | |
2023-06-21 | 張進榮 | 3700 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。