捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2014-10-02 | 王志峰 | 3600 | |
2014-10-01 | 蔡芷芸 | 8400 | |
2014-10-01 | 羅至儀 | 700 | |
2014-09-30 | 王松能 | 實物捐贈 - 白米(3公斤*12包)*5袋 | |
2014-09-30 | 陳美玲 | 實物捐贈 - 食品及用品乙式計壹仟元等值 | |
2014-09-30 | 全國商業總會百年暨一甲子老店聯誼會 | 物資一批(素燥6包,果醋3盒,白醬油6罐,麵線15包,豆漿6罐,貼布2盒,沐浴用品3組,小月餅1盒,太陽餅1盒,書冊1套) | |
2014-09-27 | 丁莉 | 6578 | |
2014-09-26 | 宋淑貞 | 400 | |
2014-09-26 | 品帝股份有限公司 | 實物捐贈-燕麥纖維1包2,500公克計捌佰元等值 | |
2014-09-16 | 平安殯葬禮儀有限公司 | 3000 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。