捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額/捐贈物品 | 備註 |
---|---|---|---|
2020-11-19 | 陳英峰 | 6000 | |
2020-11-19 | 張咸樑 | 5000 | |
2020-11-12 | 源財投資公司 | 實物捐贈 - 白米2公斤*7包 | |
2020-11-12 | 謝雨璇 | 實物捐贈 - 白米2公斤*3包 | |
2020-11-10 | 洪雅琪 | 實物捐贈-舒體康複合蛋白營養品44公克*250包 | |
2020-11-10 | 無名氏 | 18000 | |
2020-10-29 | 鑫戊教育基金會 | 實物捐贈 -電動機車乙台 | |
2020-10-27 | 日式威廉髮藝集團 | 實物捐贈-和九州(台灣)白米12公斤*6袋 | |
2020-10-13 | 無名氏 | 18000 | |
2020-10-06 | 源財投資公司 | 實物捐贈 - 白米2.5公斤*6包 |
非營利組織NPO的核心價值是為「責信Accountability」,亦即財務的健全與透明。
信義傳道會,珍惜每一筆善款,不分金額將之公佈在網站公開徵信,並每年接受內政部財務稽查。
感謝您的愛心支持,施比受更為有福。
親愛的客戶,若您有任何想要了解詢問的資訊,歡迎詳填下列表格,有專人為您服務解答,謝謝您。